| Naslov: | Preživetje bolnikov z rakom, zbolelih v letih 1991-2005 v Sloveniji |
|---|
| Avtorji: | ID Primic-Žakelj, Maja (Avtor) ID Zadnik, Vesna (Avtor) ID Žagar, Tina (Avtor) ID Zakotnik, Branko (Avtor) ID Anderluh, Franc (Avtor) ID Bešić, Nikola (Avtor) ID Černelč, Peter (Avtor) ID Čufer, Tanja (Avtor) ID Debeljak, Andrej (Avtor) ID Edhemović, Ibrahim (Avtor) ID Eržen, Janez (Avtor) ID Fras, Albert-Peter (Avtor) ID Gadžijev, Eldar (Avtor) ID Hočevar, Marko (Avtor) ID Jazbec, Janez (Avtor) ID Jezeršek Novaković, Barbara (Avtor) ID Kmetec, Andrej (Avtor) ID Majdič, Elga (Avtor) ID Mlakar, Uroš (Avtor) ID Modic, Mojca (Avtor) ID Oblak, Irena (Avtor) ID Ocvirk, Janja (Avtor) ID Omejc, Mirko (Avtor) ID Repše, Stanislav (Avtor) ID Sedmak, Boris (Avtor) ID Smrdel, Uroš (Avtor) ID Sok, Mihael (Avtor) ID Strojan, Primož (Avtor) ID Škrbinc, Breda (Avtor) ID Šmid, Alojz (Avtor) ID Uršič-Vrščaj, Marjetka (Avtor) ID Velenik, Vaneja (Avtor) ID Zver, Samo (Avtor) ID Zwitter, Matjaž (Avtor) ID Žgajnar, Janez (Avtor) ID Žumer-Pregelj, Mirjana (Avtor) ID Shrestha, Olga (Prevajalec) |
| Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (8,70 MB)
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Tipologija: | 2.02 - Strokovna monografija |
|---|
| Organizacija: | OI - Onkološki inštitut Ljubljana
|
|---|
| Ključne besede: | onkologija, zdravstvena statistika |
|---|
| Status publikacije: | Objavljeno |
|---|
| Verzija publikacije: | Objavljena publikacija |
|---|
| Kraj izida: | Ljubljana |
|---|
| Kraj izvedbe: | Ljubljana |
|---|
| Založnik: | Onkološki inštitut |
|---|
| Leto izida: | 2009 |
|---|
| Leto izvedbe: | 2009 |
|---|
| Št. strani: | 318 str. |
|---|
| UDK: | 616-006-036.8(497.4) |
|---|
| ISBN: | 978-961-6071-53-6 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 245077248  |
|---|
| Opomba: | Vzpor. slov. in angl. besedilo;
800 izv.;
|
|---|
| Datum objave v DiRROS: | 14.09.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 165 |
|---|
| Število prenosov: | 4 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |