| Naslov: | Spremembe lastninske strukture gozdov zaradi denacionalizacije in njihove gozdnogospodarske posledice |
|---|
| Avtorji: | ID Winkler, Iztok (Avtor) ID Medved, Mirko (Avtor) |
| Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1,35 MB)
URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://eprints.gozdis.si/772/
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije
|
|---|
| Povzetek: | S političnimi in gospodarskimi spremembami po l. 1990 se v Sloveniji spreminja lastninska struktura. Za gozdove je zlasti pomemben proces denacionalizacije po II. svetovni vojni podržavljenih gozdov. Dosedanja raziskovanja kažejo, da je povprečna velikost vrnjene zasebne gozdne posesti 30 ha, vendar jo bodo v povprečju dobili 3 dediči. 40% denacionalizacijskih upravičencev oz. njihovih dedičev doslej ni imelo gozdov. Z denacionalizacijo se bo sicer povečalo število lastnikov gozdov, povprečna zasebna gozdna posest pa le malo. Polovica denacionalizacijskih upravičencev in dedičev je nekmetov |
|---|
| Ključne besede: | denacionalizacija, zasebni gozdovi, lastniki, gospodarjenje, Slovenija |
|---|
| Leto izida: | 1994 |
|---|
| Št. strani: | str. 215-246 |
|---|
| Številčenje: | [Št.] 44 |
|---|
| UDK: | 630*92(497.4) |
|---|
| ISSN pri članku: | 0351-3114 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 60238848  |
|---|
| Datum objave v DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 531 |
|---|
| Število prenosov: | 30 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |