| Title: | Digitalne ortofoto karte za kartiranje gozdnih sestojev |
|---|
| Authors: | ID Hočevar, Milan (Author) ID Hladnik, David (Author) ID Kovač, Marko (Author) |
| Files: | PDF - Presentation file, download (1,56 MB)
URL - Presentation file, visit http://eprints.gozdis.si/770/
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | SciVie - Slovenian Forestry Institute
|
|---|
| Abstract: | Napredek pri razvoju digitalne fotogrametrije ponuja nove možnosti tudi pri izdelavi gozdarskih tematskih kart. Prispevek opisuje razvoj fotointerpretacije in fotogrametrije v slovenskem gozdarstvu, tehnologijo izdelave ortofoto kart z osebnimi računalniki. Kvaliteta in pozicijska natančnost ortokart (5 do 6 m) dovoljujeta vključitev otofoto sestojne karte v gozdarski prostorski informacijski sistem. To je gozdarskemu strokovnjaku odličen pripomoček za odločanje na različnih področjih. |
|---|
| Keywords: | ortofotokarte, fotogrametrija, kartografija, gozdni sestoji, GIS |
|---|
| Year of publishing: | 1994 |
|---|
| Number of pages: | str. 149-177 |
|---|
| Numbering: | [Št.] 44 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 60235520  |
|---|
| UDC: | 630*58(497.4) |
|---|
| ISSN on article: | 0351-3114 |
|---|
| Publication date in DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Views: | 506 |
|---|
| Downloads: | 29 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |