| Title: | Analiza zraka v lakirnici s plinskim kromatografom in masnim spektrometrom |
|---|
| Authors: | ID Mihevc, Vekoslav (Author) ID Tišler, Vesna (Author) ID Kunaver, Matjaž (Author) ID Kornhauzer, Darja (Author) |
| Files: | PDF - Presentation file, download (563,07 KB)
URL - Presentation file, visit http://eprints.gozdis.si/1025/
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | SciVie - Slovenian Forestry Institute
|
|---|
| Abstract: | V članku je opisana analiza delovne atmosfere v lakirnici ene izmed pohištvenih proizvodenj v Sloveniji. Adsorbcija substanc iz zraka je potekala na aktivnem oglju, desorbcija pa s stresanjem v ogljikovem disulfidu. Z uporabo GC-MS metode smo v vzorcih določili prisotnost benzena, toulena, butacilena in izomer ksilena. |
|---|
| Keywords: | kemija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo, ekologija, inverzna plinska kromatografija, interakcija sistemov, zrak, analiza, lakirnice, delovne razmere, masna spektrometrija, GC-MS metoda |
|---|
| Publication status: | Published |
|---|
| Publication version: | Version of Record |
|---|
| Year of publishing: | 1993 |
|---|
| Number of pages: | str. 185-201 |
|---|
| Numbering: | [Št.] 41 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 41026304  |
|---|
| UDC: | 504.3.054:628.5 |
|---|
| ISSN on article: | 0351-3114 |
|---|
| Note: | Soavtorji: Vesna Tišler, Matjaž Kunaver, Darja Kornhauzer;
|
|---|
| Publication date in DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Views: | 586 |
|---|
| Downloads: | 25 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |