| Title: | Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na pojavljanje gozdnega jereba Bonasa bonasia v Bohinju |
|---|
| Authors: | ID Mihelič, Barbara (Author) ID Mihelič, Tomaž (Author) |
| Files: | PDF - Presentation file, download (725,10 KB)
URL - Presentation file, visit http://eprints.gozdis.si/280/
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | SciVie - Slovenian Forestry Institute
|
|---|
| Abstract: | Avtorja članka sta raziskovala vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na pojavljanje gozdnega jereba na osmih lokacijah v Bohinju.Na 143 popisnih točkah sta ugotovila 25 teritorialnih samcev. Poleg tega sta na podlagi naključnih opazovanj zbrala tudi 79 različnih lokacij pojavljanja vrste v Bohinju. Gozdni jerebi so naseljevali višje nadmorske višine. Osrednji del populacije je bil ugotovljen med 1280 in 1490 m n.m. Primerjava naključno in sistematično zbranih podatkov ni pokazala razlik. Delež listavcev v gozdu na pojavljanje gozdnega jereba ni imel vpliva. Večina gozdnih jerebov je bila zabeležena na ploskvah z večjim deležem iglavcev, vendar se te ploskve niso razlikovale od drugih popisnih ploskev. Delež grmovne in zeliščne plasti ter delež negozdnih površin in jas so imeli pomemben vpliv na pojavljanje gozdnegajereba. Gozdni jerebi so bili prisotni na ploskvah z večjo pokrovnostjo tako grmovne kot zeliščne plasti, kakor tudi na ploskvah z večjimdeležem negozdnih površin. Glavni razlog za pojavljanje negozdnih površin v habitatu gozdnega jereba je pašništvo. Pašništvo v obliki planin ugodno vpliva na številčnost gozdnega jereba, saj spodbuja tri pomembne komponente njegovega habitata (zvečevanje deleža jas ter deleža pokrovnosti v grmovni in zeliščni plasti). |
|---|
| Keywords: | gozdni jereb, ekološki dejavniki, paša |
|---|
| Year of publishing: | 2004 |
|---|
| Number of pages: | str. 121-133 |
|---|
| Numbering: | Št. 75 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1437862  |
|---|
| UDC: | 630*148.2 Bonasa bonasia+150:(497.12*02 Bohinj)(045) |
|---|
| ISSN on article: | 0351-3114 |
|---|
| URN: | URN:NBN:SI:doc-Y3YMPU5E |
|---|
| Publication date in DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Views: | 448 |
|---|
| Downloads: | 35 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |