| Naslov: | Monitoring in analiza zaraščanja kraške krajine v GIS okolju |
|---|
| Avtorji: | ID Hočevar, Milan (Avtor) ID Kušar, Gal (Avtor) ID Cunder, Tomaž (Avtor) |
| Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (4,99 MB)
URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://eprints.gozdis.si/275/
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije
|
|---|
| Povzetek: | Članek predstavlja raziskavo zaraščanja kraške krajine. Pri analizi smo uporabili tehnike daljinskega zaznavanja, multitemporalne analize satelitskih slik v GIS okolju in statistične regresijske modele. Gozdnatost se je od leta 1935 povečala od 50,4% na 67,9%. Z regresijskim modelom smo pojasnili 71% celotne variabilnosti. Dejavniki, ki so največ prispevali k pojasnitvi zaraščanja so: nadmorska višina, razdalja do gozdnega roba, delež zaraslih površin v predhodnem obdobju, delež kmetijskih zemljišč in dve variabili, ki opisujeta intenzivnost kmetijske rabe. Če se procesi zaraščanja ne bodo bistveno spremenili, lahko do leta 2020 pričakujemo nadaljnje povečevanje gozdnatosti na 72,5%. |
|---|
| Ključne besede: | zaraščanje, GIS, Kras, analiza krajine, daljinsko zaznavanje, Landsat, Ikonos |
|---|
| Leto izida: | 2004 |
|---|
| Št. strani: | str. 21-52 |
|---|
| Številčenje: | Št. 75 |
|---|
| UDK: | 630* |
|---|
| ISSN pri članku: | 0351-3114 |
|---|
| URN: | URN:NBN:SI:doc-CB7IQOXX |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1436582  |
|---|
| Datum objave v DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 611 |
|---|
| Število prenosov: | 34 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |