| Naslov: | Presoja različic omejitev rabe strojne sečnje lesa z vidika terenskih in sestojnih razmer v Sloveniji |
|---|
| Avtorji: | ID Krč, Janez (Avtor) ID Košir, Boštjan (Avtor) |
| Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (310,99 KB)
URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://eprints.gozdis.si/289/
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije
|
|---|
| Povzetek: | V prispevku avtorja predstavljata metodo in rezultate študije o možni uporabi strojne sečnje lesa v Sloveniji. Študija je bila narejena z računalniškim modelom, pri katerem smo za vplivne dejavnike uporabili razpoložljive digitalne podatke, od katerih je v največji meri odvisna možnost izvedbe strojne sečnje lesa. Analizirali smo različice strogosti upoštevanja pogojev za izločanje primernih površin. Rezultati študije kažejo, da so velike možnosti povečanja ocene površin kot primerne za rabo strojne sečnje na strmejših terenih ter v sestojih z večjim deležem listavcev. |
|---|
| Ključne besede: | strojna sečnja, primernost terena in sestojev, model, količine možnih sečenj |
|---|
| Leto izida: | 2003 |
|---|
| Št. strani: | str. 5-18 |
|---|
| Številčenje: | Št. 71 |
|---|
| UDK: | 630 |
|---|
| ISSN pri članku: | 0351-3114 |
|---|
| URN: | URN:NBN:SI:doc-989K893W |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1150118  |
|---|
| Datum objave v DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 420 |
|---|
| Število prenosov: | 39 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |