| Naslov: | Možnosti in zanesljivost ocene lesne zaloge in prirastka na podlagi popisa propadanja gozdov 1995 |
|---|
| Avtorji: | ID Hočevar, Milan (Avtor) |
| Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1008,31 KB)
URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://eprints.gozdis.si/742/
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije
|
|---|
| Ključne besede: | nacionalna inventura, lesna zaloga, prirastek, kotnoštevna metoda, metoda 6-dreves, popis poškodovanosti gozdov, Slovenija |
|---|
| Status publikacije: | Objavljeno |
|---|
| Verzija publikacije: | Objavljena publikacija |
|---|
| Leto izida: | 1997 |
|---|
| Št. strani: | Str. 93-118 |
|---|
| Številčenje: | [Št.] 52 |
|---|
| UDK: | 630*52:630*56:630*90(497.4) |
|---|
| ISSN pri članku: | 0351-3114 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 257702  |
|---|
| Datum objave v DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 492 |
|---|
| Število prenosov: | 24 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |