| Title: | Taninski flokulanti |
|---|
| Authors: | ID Tišler, Vesna (Author) ID Golob, Gabrijela (Author) ID Rutar, Vera (Author) |
| Files: | PDF - Presentation file, download (636,34 KB)
URL - Presentation file, visit http://eprints.gozdis.si/325/
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | SciVie - Slovenian Forestry Institute
|
|---|
| Abstract: | Sintetizirali smo flokulante iz različnih vrst tanina. Za sintezo smo uporabili tanin smreke, smreke-jelke, hrasta, mimoze, alepskega bora in kvebrača ter ustrezne kemikalije. Osnova za pridobivanje kationskih flokulantov je bila Mannichova reakcija, ki smo jo izvajali v digestoriju ob stalnem mešanju pri konstantni temperaturi. Testiranje flokulantov je potekalo na standardizirani napravi floktester. Zeta potenciale smo izmerili na zetametru Laser zeetm 501. |
|---|
| Keywords: | tanin, flokulant, zeta potencial |
|---|
| Year of publishing: | 2002 |
|---|
| Number of pages: | str. 171-189 |
|---|
| Numbering: | Št. 68 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1051046  |
|---|
| UDC: | 630 |
|---|
| ISSN on article: | 0351-3114 |
|---|
| URN: | URN:NBN:SI:doc-JIFWOZJ0 |
|---|
| Publication date in DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Views: | 380 |
|---|
| Downloads: | 35 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |