| Naslov: | Proizvodna sposobnost gozdnih rastišč, ki jih poraščajo smrekovi in bukovi gozdovi ter njihova proizvodna zmogljivost v optimalni razvojni fazi |
|---|
| Avtorji: | ID Kotar, Marijan (Avtor) |
| Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (936,63 KB)
URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://eprints.gozdis.si/769/
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije
|
|---|
| Ključne besede: | rastiščni indeks, proizvodna sposobnost rastišča, celotna lesna proizvodnja, zgornja višina, bukovi sestoji, smrekovi sestoji |
|---|
| Leto izida: | 1994 |
|---|
| Št. strani: | str. 125-148 |
|---|
| Številčenje: | [Št.] 44 |
|---|
| UDK: | 630*54:630*56:630*22(497.4Slovenija) |
|---|
| ISSN pri članku: | 0351-3114 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 60234496  |
|---|
| Datum objave v DiRROS: | 12.07.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 537 |
|---|
| Število prenosov: | 30 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |